| |
| 祖父:飞行潘世奇 Flying Penske |
♂:奥什科什-瑞瑟 Oshkosh Racey |
||
|
犬名: 花脸 芯片号: 900115000999683 性别: 母 颜色: 白 现所在地: 河北衡水 犬主: 王宝军 |
父亲:托尼 Boc’s Tony Romo |
♂:她是天生的 She’s A Natural |
|
| 祖母:苗条 Boc’s Slim N Fit |
♂:阿霉素的和平 Dox Out of Peace |
||
| ♀:法耶雷耶 B’s Faye Raye |
|||
| 外祖父:魔法蛋白石 Black Magic Opal |
♂:魔法雪碧 Magic Sprite |
||
| 母亲: 蛋白石之女 |
♀:可怕的蛋白石 Awesome Opal |
||
| 花脸 的子女:3 | |||||||||||||
| 编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
| NG04892 | 900219000991192 | 花箭 | NGXH-424A7 | 2024.4.26 | 母 | 白狸花 | 河北衡水 | 河北衡水市景县杜桥镇西徐庄村 | 张延均 | 法汉 | Fahan Rebel | 花脸 | 900115000999683 |
| NG04893 | 900219000991193 | 花头 | NGXH-424B7 | 2024.4.26 | 母 | 白花 | 河北衡水 | 河北衡水市景县杜桥镇 | 刘希文 | 法汉 | Fahan Rebel | 花脸 | 900115000999683 |
| NG04894 | 900219000991194 | 射箭 | NGXH-424M7 | 2024.4.26 | 公 | 黑白花 | 河北衡水 | 河北衡水市景县龙华镇 | 王保军 | 法汉 | Fahan Rebel | 花脸 | 900115000999683 |
| 花脸 的同母:14 | |||||||||||||
| 编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
| NG03673 | 900115001743457 | 大黄 | NGXH-1019A9 | 2019.10.16 | 公 | 黄 | 河北威县 | 河北威县 | 潘存庆 | 贝尔狐 | BEH | 蛋白石之女 | |
| NG01955 | 900115000680306 | 豆豆 | NGQX-1116A1 | 2016.11.08 | 公 | 黑 | 山东德州齐河 | 史瑞忠 | 飞鱼 | Exocet | 蛋白石之女 | ||
| NG01956 | 900115000680307 | 黑妮 | NGQX-1116A02 | 2016.11.08 | 母 | 黑 | 山东德州齐河 | 王磊 | 飞鱼 | Exocet | 蛋白石之女 | ||
| NG02712 | 900115000929314 | 飞狼 | NGXH-318A17 | 2018.03.12 | 公 | 黑 | 河北邯郸广平 | 崔卫彬 | 飞鱼 | Exocet | 蛋白石之女 | ||
| NG02821 | 900115000929399 | 小黑 | NGXH-618A16 | 2018.06.01 | 公 | 黑 | 河北南和 | 李建平 | 飞鱼 | Exocet | 蛋白石之女 | ||
| NG02886 | 900115000929238 | 黑玉螭 | NGXH-618B16 | 2018.06.01 | 公 | 黑 | 河北广宗 | 王建国 | 飞鱼 | Exocet | 蛋白石之女 | ||
| NG02894 | 900115000929246 | 雪爪卢 | NGXH-618M16 | 2018.06.01 | 母 | 黑 | 河北广宗 | 王建国 | 飞鱼 | Exocet | 蛋白石之女 | ||
| NG03020 | 900115000989666 | 黑檀木 | NGXH-618AB16 | 2018.06.01 | 母 | 黑 | 河北广宗 | 史思源 | 飞鱼 | Exocet | 蛋白石之女 | ||
| NG03174 | 900115000989745 | 大白脖 | NGXH-918A | 2018.09.04 | 公 | 黑白 | 河北河间 | 张巨鹏 | 飞鱼 | Exocet | 蛋白石之女 | ||
| NG03336 | 900115000989874 | 黑妞 | NGXH-619A25 | 2019.06.06 | 母 | 黑 | 河北新集 | 张志权 | 雷声 | Ardfert Thunder | 蛋白石之女 | ||
| NG03692 | 900115001743467 | 妲己 | NGXH-119A12 | 2019.01.27 | 母 | 狸 | 河北辛集 | 陕西大荔张家 | 董宁军 | 尼克斯 | RF Nix | 蛋白石之女 | |
| 900115002829481 | 狸子 | 900115002829481 | 母 | 狸 | 吉林白城大安 | 辛文 | 诺里斯 | Knocka Norris | 蛋白石之女 | ||||
| NG03873 | 900115001743597 | 挖机二号 | NGXH-720A22 | 2020.7.13 | 公 | 黑 | 河北南和 | 河北南和 | 韩红雨 | 挖机 | Exuberant | 蛋白石之女 | |
| NG03511 | 900115000989932 | 小白龙 | NGXH-319A16 | 2019.03.07 | 公 | 白黑 | 山东东营 | 河北临城 | 李孟豪 | 挖机 | Exuberant | 牛牛 | 蛋白石之女 |
| 花脸 的同父:17 | |||||||||||||
| 编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
| 900250000668068 | 黑托尼 | 900250000668068 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 七二一 | 900111880089721 | |||||||
| 988000001880052 | 小白腿 | 988000001880052 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 七二一 | 900111880089721 | |||||||
| 900115000989919 | 托梦 | 900115000989919 | 2018.6 | 母 | 黑 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 黑赤兔 | 900115000929199 | ||||
| 900115001743540 | 黑瘸子 | 900115001743540 | 2018.6 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 南宫 | 张柱 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 黑赤兔 | 900115000929199 | |
| NG03637 | 900115001743445 | 小黑尼 | NGXH-418A31 | 2018.04.13 | 母 | 黑 | 河北南宫狼冢店 | 河北南宫 | 李建伦 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 灰色闪电 | 900250000667975 |
| 900115000480343 | 托尼妞 | 900115000480343 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 黑妞 | 900250000668063 | |||||||
| NG04496 | 900115002829796 | 花托尼 | NGXH-822A6 | 2022.8.24 | 母 | 黄白 | 河北邯郸 | 河北邢台南和 | 刘山 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 杰克公主 | 988000001880044 |
| NG03216 | 900115000989775 | 极速飞燕 | NGXH-419M3 | 2019.04.06 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北南宫 | 盖树山 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 诡计24号 | NGXH-715M8 |
| NG03587 | 900115000929582 | 魔法.托尼 | NGXH-419A3 | 2019.4.6 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 河北衡水惠之缘犬业 | 刘大瑞 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 诡计24号 | NGXH-715M8 |
| NG03680 | 900115000990099 | 花瓶 | NGXH-220AB1 | 2020.02.10 | 母 | 黑白花 | 南宫犬业 | 陕西富平 | 刘作为 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 图像4号 | NGXH-912B |
| NG03918 | 900115000990096 | 托尼战狼 | NGXH-220A1 | 2020.02.10 | 公 | 狸 | 南宫犬业 | 河北沧州南皮县大浪淀乡于十波 | 吕青林 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 图像4号 | NGXH-912B |
| NG04083 | 900115000990097 | 托尼王子 | NGXH-220B1 | 2020.02.10 | 公 | 狸 | 南宫犬业 | 陕西省咸阳市三原县 | 王博 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 图像4号 | NGXH-912B |
| NG03549 | 900115000990098 | 图像公主 | NGXH-220M1 | 2020.2.10 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河南漯河临颍王孟镇 | 杜坤亭 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 图像4号 | NGXH-912B |
| 900115002829666 | 黑鸽 | 900115002829666 | 2020年6月 | 公 | 黑 | 沈阳王连红处 | 南宫犬业 | 郝立剑 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 利丽 | YY9790 | |
| 900252003028574 | 托尼公主 | 900252003028574 | 2018.6.26 | 母 | 黄 | 河北馆陶 | 李严顺 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 幻觉王子之女 | |||
| NG04365 | 900115002829656 | 小龙 | NGXH-1222A5 | 2022.12 | 母 | 狸子 | 山东济南奎星犬业 | 江苏省杨州市 | 卢为定 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 大狸子 | 诺里斯x小狸子 |
| 900115002829705 | 短尾狼 | 900115002829705 | 母 | 河北南宫 | 魏洪宽 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 战鹰之女 | |||||
| 南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
| 联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |